Lines Matching refs:L

63   pio2_hi = L(1.5707963267948966192313216916397514420986),
64 pio2_lo = L(4.3359050650618905123985220130216759843812E-35),
70 rS0 = L(5.619049346208901520945464704848780243887E0),
71 rS1 = L(-4.460504162777731472539175700169871920352E1),
72 rS2 = L(1.317669505315409261479577040530751477488E2),
73 rS3 = L(-1.626532582423661989632442410808596009227E2),
74 rS4 = L(3.144806644195158614904369445440583873264E1),
75 rS5 = L(9.806674443470740708765165604769099559553E1),
76 rS6 = L(-5.708468492052010816555762842394927806920E1),
77 rS7 = L(-1.396540499232262112248553357962639431922E1),
78 rS8 = L(1.126243289311910363001762058295832610344E1),
79 rS9 = L(4.956179821329901954211277873774472383512E-1),
80 rS10 = L(-3.313227657082367169241333738391762525780E-1),
82 sS0 = L(-4.645814742084009935700221277307007679325E0),
83 sS1 = L(3.879074822457694323970438316317961918430E1),
84 sS2 = L(-1.221986588013474694623973554726201001066E2),
85 sS3 = L(1.658821150347718105012079876756201905822E2),
86 sS4 = L(-4.804379630977558197953176474426239748977E1),
87 sS5 = L(-1.004296417397316948114344573811562952793E2),
88 sS6 = L(7.530281592861320234941101403870010111138E1),
89 sS7 = L(1.270735595411673647119592092304357226607E1),
90 sS8 = L(-1.815144839646376500705105967064792930282E1),
91 sS9 = L(-7.821597334910963922204235247786840828217E-2),
94 acosr5625 = L(9.7338991014954640492751132535550279812151E-1),
95 pimacosr5625 = L(2.1682027434402468335351320579240000860757E0),
101 P0 = L(2.177690192235413635229046633751390484892E0),
102 P1 = L(-2.848698225706605746657192566166142909573E1),
103 P2 = L(1.040076477655245590871244795403659880304E2),
104 P3 = L(-1.400087608918906358323551402881238180553E2),
105 P4 = L(2.221047917671449176051896400503615543757E1),
106 P5 = L(9.643714856395587663736110523917499638702E1),
107 P6 = L(-5.158406639829833829027457284942389079196E1),
108 P7 = L(-1.578651828337585944715290382181219741813E1),
109 P8 = L(1.093632715903802870546857764647931045906E1),
110 P9 = L(5.448925479898460003048760932274085300103E-1),
111 P10 = L(-3.315886001095605268470690485170092986337E-1),
112 Q0 = L(-1.958219113487162405143608843774587557016E0),
113 Q1 = L(2.614577866876185080678907676023269360520E1),
114 Q2 = L(-9.990858606464150981009763389881793660938E1),
115 Q3 = L(1.443958741356995763628660823395334281596E2),
116 Q4 = L(-3.206441012484232867657763518369723873129E1),
117 Q5 = L(-1.048560885341833443564920145642588991492E2),
118 Q6 = L(6.745883931909770880159915641984874746358E1),
119 Q7 = L(1.806809656342804436118449982647641392951E1),
120 Q8 = L(-1.770150690652438294290020775359580915464E1),
121 Q9 = L(-5.659156469628629327045433069052560211164E-1),
124 acosr4375 = L(1.1179797320499710475919903296900511518755E0),
125 pimacosr4375 = L(2.0236129215398221908706530535894517323217E0),
130 pS0 = L(-8.358099012470680544198472400254596543711E2),
131 pS1 = L(3.674973957689619490312782828051860366493E3),
132 pS2 = L(-6.730729094812979665807581609853656623219E3),
133 pS3 = L(6.643843795209060298375552684423454077633E3),
134 pS4 = L(-3.817341990928606692235481812252049415993E3),
135 pS5 = L(1.284635388402653715636722822195716476156E3),
136 pS6 = L(-2.410736125231549204856567737329112037867E2),
137 pS7 = L(2.219191969382402856557594215833622156220E1),
138 pS8 = L(-7.249056260830627156600112195061001036533E-1),
139 pS9 = L(1.055923570937755300061509030361395604448E-3),
141 qS0 = L(-5.014859407482408326519083440151745519205E3),
142 qS1 = L(2.430653047950480068881028451580393430537E4),
143 qS2 = L(-4.997904737193653607449250593976069726962E4),
144 qS3 = L(5.675712336110456923807959930107347511086E4),
145 qS4 = L(-3.881523118339661268482937768522572588022E4),
146 qS5 = L(1.634202194895541569749717032234510811216E4),
147 qS6 = L(-4.151452662440709301601820849901296953752E3),
148 qS7 = L(5.956050864057192019085175976175695342168E2),
149 qS8 = L(-4.175375777334867025769346564600396877176E1);
208 t = u.value - L(0.4375); in __ieee754_acosl()
241 t = u.value - L(0.5625); in __ieee754_acosl()