Lines Matching refs:sub

86 	sub	$16, %r8
105 sub %rcx, %rsi
108 sub $16, %r8
117 sub %rdx, %rax
129 sub %rax, %rcx
178 sub $16, %r8
190 sub $16, %r8
202 sub $16, %r8
214 sub $16, %r8
226 sub $16, %r8
238 sub $16, %r8
248 sub %rcx, %rax
249 sub %rax, %rdx
271 sub $64, %r8
329 sub $16, %r8
345 sub $16, %r8
361 sub $16, %r8
376 sub $16, %r8
389 sub %rcx, %rax
391 sub %rax, %rdx
417 sub $64, %r8
446 sub $16, %r8
462 sub $16, %r8
478 sub $16, %r8
493 sub $16, %r8
506 sub %rcx, %rax
508 sub %rax, %rdx
534 sub $64, %r8
563 sub $16, %r8
579 sub $16, %r8
595 sub $16, %r8
610 sub $16, %r8
623 sub %rcx, %rax
625 sub %rax, %rdx
651 sub $64, %r8
680 sub $16, %r8
696 sub $16, %r8
712 sub $16, %r8
727 sub $16, %r8
740 sub %rcx, %rax
742 sub %rax, %rdx
768 sub $64, %r8
797 sub $16, %r8
813 sub $16, %r8
829 sub $16, %r8
844 sub $16, %r8
857 sub %rcx, %rax
859 sub %rax, %rdx
885 sub $64, %r8
914 sub $16, %r8
930 sub $16, %r8
946 sub $16, %r8
961 sub $16, %r8
974 sub %rcx, %rax
976 sub %rax, %rdx
1002 sub $64, %r8
1033 sub $16, %r8
1049 sub $16, %r8
1065 sub $16, %r8
1080 sub $16, %r8
1093 sub %rcx, %rax
1095 sub %rax, %rdx
1121 sub $64, %r8
1152 sub $16, %r8
1168 sub $16, %r8
1184 sub $16, %r8
1199 sub $16, %r8
1212 sub %rcx, %rax
1214 sub %rax, %rdx
1240 sub $64, %r8
1269 sub $16, %r8
1285 sub $16, %r8
1301 sub $16, %r8
1316 sub $16, %r8
1329 sub %rcx, %rax
1331 sub %rax, %rdx
1357 sub $64, %r8
1386 sub $16, %r8
1402 sub $16, %r8
1418 sub $16, %r8
1433 sub $16, %r8
1446 sub %rcx, %rax
1448 sub %rax, %rdx
1474 sub $64, %r8
1503 sub $16, %r8
1519 sub $16, %r8
1535 sub $16, %r8
1550 sub $16, %r8
1563 sub %rcx, %rax
1565 sub %rax, %rdx
1591 sub $64, %r8
1620 sub $16, %r8
1636 sub $16, %r8
1652 sub $16, %r8
1667 sub $16, %r8
1680 sub %rcx, %rax
1682 sub %rax, %rdx
1708 sub $64, %r8
1737 sub $16, %r8
1753 sub $16, %r8
1769 sub $16, %r8
1784 sub $16, %r8
1797 sub %rcx, %rax
1799 sub %rax, %rdx
1825 sub $64, %r8
1854 sub $16, %r8
1870 sub $16, %r8
1886 sub $16, %r8
1901 sub $16, %r8
1914 sub %rcx, %rax
1916 sub %rax, %rdx
1942 sub $64, %r8
1971 sub $16, %r8
1987 sub $16, %r8
2003 sub $16, %r8
2018 sub $16, %r8
2031 sub %rcx, %rax
2033 sub %rax, %rdx
2059 sub $64, %r8
2118 sub $8, %r8
2157 sub $16, %r8
2295 sub $1, %r8
2315 sub $2, %r8
2337 sub $3, %r8
2357 sub $4, %r8
2379 sub $5, %r8
2401 sub $6, %r8
2423 sub $7, %r8
2445 sub $9, %r8
2467 sub $10, %r8
2489 sub $11, %r8
2511 sub $12, %r8
2533 sub $13, %r8
2555 sub $14, %r8
2577 sub $15, %r8
2724 sub $16, %r8
2735 sub %rdx, %rcx
2738 sub $64, %r8
2747 sub $64, %r8
2756 sub $16, %r8
2865 sub $16, %r8
2869 sub $16, %r8
2873 sub $16, %r8
2892 sub $16, %r8
2901 sub $16, %r8
3061 sub $16, %r8
3066 sub $16, %r8
3070 sub $16, %r8
3095 sub $16, %r8
3100 sub $16, %r8
3104 sub $16, %r8
3129 sub $16, %r8
3134 sub $16, %r8
3138 sub $16, %r8
3163 sub $16, %r8
3168 sub $16, %r8
3172 sub $16, %r8
3197 sub $16, %r8
3202 sub $16, %r8
3206 sub $16, %r8
3231 sub $16, %r8
3236 sub $16, %r8
3240 sub $16, %r8
3265 sub $16, %r8
3270 sub $16, %r8
3274 sub $16, %r8
3299 sub $16, %r8
3304 sub $16, %r8
3308 sub $16, %r8
3331 sub $16, %r8
3336 sub $16, %r8
3340 sub $16, %r8
3363 sub $16, %r8
3368 sub $16, %r8
3372 sub $16, %r8
3395 sub $16, %r8
3400 sub $16, %r8
3404 sub $16, %r8
3427 sub $16, %r8
3432 sub $16, %r8
3436 sub $16, %r8
3459 sub $16, %r8
3464 sub $16, %r8
3468 sub $16, %r8
3491 sub $16, %r8
3496 sub $16, %r8
3500 sub $16, %r8
3523 sub $16, %r8
3528 sub $16, %r8
3532 sub $16, %r8